| · | Fabricant | BYD Auto — marque Fangchengbao |
| · | Modèle | Tai 7 (Titanium 7) 2025 · DM 190 km · 4x4 — Édition Ultra |
| · | Segment | SUV moyen-grand · 5 portes · 5 places |
| · | Énergie | Hybride rechargeable (PHEV) — essence SP92 + électricité |
| · | Norme antipollution | Norme nationale VI (équivalente Euro 6) |
| 🔄 | Transmission | e-4WD — double moteur avant + arrière |
| · | Année de mise sur le marché | Septembre 2025 |
| · | Puissance électrique totale | 360 kW / 490 ch |
| · | Couple électrique total | 620 N·m |
| · | 0 – 100 km/h | 4,5 s |
| · | Vitesse maximale | 190 km/h |
| · | Autonomie électrique | 190 km |
| · | Consommation WLTC pondérée | 1,10 L/100 km |
| · | Consommation mixte (essence + élec.) | 3,65 L/100 km |
| · | Consommation batterie déchargée | 6,40 L/100 km |
| · | Consommation électrique | 22,0 kWh/100 km |
| · | Poids en ordre de marche | 2 480 kg |
| · | Masse totale autorisée (PTAC) | 2 925 kg |
| 🛢️ | Réservoir | 60 L |
| · | Référence moteur | BYD472ZQB — 1.5T · 4 cylindres en ligne · DOHC · turbo |
| 🔧 | Cylindrée | 1 498 cm³ |
| · | Disposition | Transversale — 4 soupapes par cylindre |
| · | Alimentation | Injection directe — turbocompresseur |
| · | Matériau bloc / culasse | Alliage d'aluminium / Alliage d'aluminium |
| · | Puissance maximale | 115 kW / 156 ch |
| · | Puissance nette | 110 kW |
| · | Couple maximal | 225 N·m |
| · | Carburant | Essence 92 (SP92) |
| · | Architecture | Double moteur BYD — avant + arrière · synchrone à aimants permanents |
| · | Moteur avant | TZ210XYC — 160 kW / 260 N·m |
| · | Moteur arrière | TZ200XSBN — 200 kW / 360 N·m |
| · | Recharge rapide (DC) | 30 → 80 % en 17 min |
| · | Fonction V2L | Oui — décharge externe (prise 220 V à bord) |
| · | Type de boîte | E-CVT — transmission électronique à variation continue |
| · | Sélection des rapports | Commande électronique par bouton |
| · | Modes de conduite | Sport · Éco · Standard/Confort · Tout-terrain · Neige · Personnalisé |
| · | Récupération d'énergie | Freinage régénératif |
| · | Amortissement | Réglage souple / ferme de la suspension |
| · | Longueur × Largeur × Hauteur | 4 999 × 1 995 × 1 865 mm |
| 📐 | Empattement | 2 920 mm |
| · | Voie avant / arrière | 1 708 / 1 713 mm |
| · | Angle d'attaque / de fuite | 24° / 25° |
| · | Nombre de portes / places | 5 portes / 5 places |
| · | Structure caisse | Autoporteuse — monocoque |
| · | Ouverture des portes | Battantes · hayon électrique |
| · | Marchepieds | Fixes |
| · | Suspension avant | Double triangulation — indépendante |
| · | Suspension arrière | Multibras 5 bras — indépendante |
| · | Direction | Assistance électrique (EPS) |
| · | Freins avant / arrière | Disques ventilés / Disques ventilés |
| · | Frein de stationnement | Électronique (EPB) |
| ⭕ | Jantes | Alliage aluminium 20" |
| · | Pneumatiques AV / AR | 255/55 R20 |
| · | Airbags frontaux | Conducteur + passager avant |
| · | Airbags latéraux | Rangée avant + rangée arrière |
| · | Airbags rideaux | Rangée avant + rangée arrière |
| · | ABS / EBD / ESP / TCS | Oui — contrôle de stabilité et de traction |
| · | ISOFIX | Oui |
| · | TPMS | Affichage pression — toutes roues |
| · | Rappel ceintures | Toutes les places |
| · | Système ADAS | DiPilot 300 — niveau L2 |
| · | Régulateur adaptatif | ACC — vitesse adaptative pleine vitesse |
| · | Vision panoramique 360° | 12 caméras |
| · | Caméra frontale | Trinoculaire |
| · | Lidar | 1 |
| · | Radars | 5 radars millimétriques · 12 radars ultrasoniques |
| · | Radars de stationnement | Avant + arrière |
| · | Caméra intérieure | 1 (surveillance conducteur) |
| · | Phares avant | Full LED (croisement + route) · feux de route adaptatifs |
| · | Feux de jour | LED |
| · | Allumage automatique | Oui · extinction temporisée |
| · | Éclairage d'ambiance | Multicolore |
| 🌤️ | Toit | Toit panoramique ouvrant |
| · | Rétroviseurs extérieurs | Électriques · rabattables · chauffants · repliage auto au verrouillage |
| · | Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement automatique |
| · | Essuie-glaces | Avant à détection de pluie · arrière |
| · | Vitres | Électriques one-touch · anti-pincement AV · vitres AR surteintées |
| · | Accès / démarrage | Accès sans clé · bouton-poussoir · clé Bluetooth · clé NFC/RFID · télécommande |
| · | Affichage tête haute | AR-HUD — réalité augmentée |
| · | Instrumentation | LCD couleur |
| 📺 | Écran central | LCD couleur tactile |
| · | Réseau | 5G intégré |
| · | Compatibilité smartphone | Huawei HiCar · Carlink |
| 🗺️ | Navigation | GPS intégrée |
| · | Commande vocale | Mot d'activation « Hello Xiao Fang » |
| · | Bluetooth | Oui — téléphonie mains libres |
| · | Charge sans fil | Rangée avant |
| · | Prise 12 V / 220 V | Oui — à bord (V2L) |
| 🔊 | Audio | 20 haut-parleurs · haut-parleurs d'appui-tête conducteur |
| · | Volant | Cuir · multifonctions · réglage manuel H+V et AV/AR |
| · | Nombre de places | 5 |
| · | Revêtement sièges | Cuir véritable |
| · | Siège conducteur | Électrique — hauteur (4 dir.) · lombaire (4 dir.) · dossier · longitudinal · mémoire |
| · | Siège passager avant | Électrique — hauteur (2 dir.) · repose-jambes · dossier · longitudinal · mémoire |
| · | Fonctions sièges avant | Massage · ventilation · chauffage |
| · | Rangée 2 | Dossier réglable · ventilation · chauffage · rabattement proportionnel |
| · | Accoudoir central AV / AR | Oui / oui |
| ❄️ | Climatisation | Automatique |
| · | Sorties arrière | Oui |
| · | Filtration | Filtre PM2,5 |
5 raisons d'acheter la Fangchengbao Tai 7 2025 — DM PHEV 190 km · 490 ch · 4x4 · Édition Ultra
Chaque matin, chaque soir, la Fangchengbao Tai 7 2025 — DM PHEV 190 km · 490 ch · 4x4 · Édition Ultra vous ramène à ceux que vous aimez. Un habitacle conçu pour le confort de toute la famille — parce que chaque trajet compte.
Vous êtes le premier à poser les mains sur ce volant. Aucun kilomètre inconnu, aucune réparation cachée. Une virginité mécanique totale, documentée et garantie d'usine.
CIF inclus — Coût, Assurance, Fret pris en charge. Cotonou, Lomé, Abidjan ou Dakar : même prix, même service. Vous payez une fois, vous recevez votre véhicule prêt à rouler.
Fangchengbao investit des milliards en R&D chaque année. Ce que vous achetez n'est pas une "voiture chinoise bon marché" — c'est une technologie mondiale vendue à un prix que l'Afrique peut se permettre. La différence, c'est nous.
Toit toit panoramique ouvrant — des équipements réservés aux véhicules premium, désormais à portée de main. La Fangchengbao Tai 7 2025 — DM PHEV 190 km · 490 ch · 4x4 · Édition Ultra vous offre le prestige sans le prix du prestige.
Intéressé par la Fangchengbao Tai 7 2025 — DM PHEV 190 km · 490 ch · 4x4 · Édition Ultra ?
Contactez-nous sur WhatsApp pour démarrer votre commande.
📱 Démarrer ma commande →













