| · | Catégorie de véhicule | SUV A compact SUV |
| · | Type d'énergie | Gasoline |
| · | engine | SQRG4J15 |
| · | Boîte de vitesses | 7DCT |
| · | Structure de caisse | monocoque body |
| · | Vitesse maximale | 180 |
| · | 0-100 km/h | 10.9 |
| · | Consommation officielle | 7.9 |
| · | Appearance color | Night Black () Silver Snow () Misty Cyan Sand/sandcastle () Highway Gray Khaki White |
| · | Interior color | Black/Red、 Green/Orange |
| 📐 | Longueur | 4785() 4785(With spare tire cover) 4612() 4612(No spare tire cover |
| 📐 | Largeur | 2006 |
| 📐 | Hauteur | 1870 |
| 📐 | Empattement | 2800 |
| · | Voie avant | 1690 |
| · | Voie arrière | 1700 |
| · | Front suspension (mm) | 892 |
| · | Rear suspension (mm) | 1093 |
| · | Garde au sol | 220 |
| 🚪 | Portes | 5 |
| 👤 | Places | 5 |
| 🛢️ | Réservoir | 70 |
| · | Poids à vide | 1700 |
| · | PTAC | 2075 |
| · | Modèle moteur | SQRG4J15 |
| 🔧 | Cylindrée | 1498 |
| · | Alimentation moteur | Turbo charge intercooling |
| · | Disposition cylindres | Inline |
| · | Cylindres | 4 |
| · | Soupapes/cylindre | 4 |
| · | Taux de compression | 11.6:1 |
| · | Alésage | 74.5 |
| · | Course | 85.9 |
| · | Puissance max. | 135 |
| · | Régime puissance max. | 5500 |
| · | Couple max. | 290 |
| · | Régime couple max. | 2000-4000 |
| · | Carburant | gasoline |
| · | Indice d'octane | 92# |
| · | Injection | GDI |
| · | Cylinder head material | aluminum |
| · | Cylinder block material | aluminum |
| · | Norme d'émission | Ⅳ Euro Ⅳ |
| · | Rapports | 7 |
| 🚗 | Traction | FF |
| · | Suspension avant | MacPherson |
| · | Suspension arrière | Multi-link |
| · | Direction | Electric power |
| · | Freins avant | Ventilation disk brake |
| · | Freins arrière | disc type |
| · | Parking Braking Mode | Electronic Parking (EPB |
| · | Pneumatiques | 235/65 R18 |
| · | Tyre type | HT |
| · | Roue de secours | + small spare tire+spare wheel cover |
| · | Tyre manufacturer | Double Star/Wanli |
| · | Airbags frontaux | Standard (conducteur et passager |
| · | Airbags latéraux | Standard (conducteur uniquement |
| · | Surveillance pression pneus (TPMS) | Tire pressure display |
| · | Rappel ceintures | front row |
| · | Emergency seat belt lock | Rear row |
| · | Limit Type Safety Belt | front row |
| · | Radars de stationnement | Standard (conducteur et passager |
| · | Caméra / Vue 360° | 360° 360 Auto panoramic image system |
| · | Cruise control system, | CruiseControlSystem |
| · | Driving Model | Sports Economy Standard |
| · | Handbrake type | EPB |
| · | Toit panoramique | Panoramic Sunroof |
| · | Material Of Rim | Aluminum |
| · | Type de clé | Remote control key(with remote boot |
| · | Accès sans clé | home driving |
| · | Side pedal | fixed |
| · | Front Compartment Trim Cover | half |
| · | Steering Sheel Material | Leather |
| · | Steering wheel position adjustment | 4 Manual 4-way |
| · | Crystal handle | En option |
| · | Roof Material、Guard Column Material | Light beige knitted fabric |
| · | Multi-Function Display Screen Size | Chromatic |
| · | Tableau de bord numérique | 10.25 |
| · | Recharge sans fil | front row |
| · | Trunk metal anchor points | 6 |
| · | Trunk strap anchor points (2 on the left) | 6 |
| · | Low light source | LED |
| · | High beam source | LED |
| · | Lighting feature | Matrix headlights |
| · | Front fog lights | LED |
| ❄️ | Climatisation | Dual Automatic Air Conditioning |
| · | Seat layout | 2+3 |
| · | Seat material | PVC() PVC(black) +PVC() fabric+PVC(dark green |
| · | Réglage siège conducteur | 6 electric 6-way |
| · | Réglage siège passager avant | 4 electricl 4-way |
| · | Main/passenger seat electric regulation | Driver's Seat / Passenger's Seat |
| · | Ventilation siège conducteur | Ventilated Seats |
| · | Ventilation siège passager | Ventilated Seats |
| · | Power seat memory function | Driver's Seat/ Passenger's Seat |
| · | Second row seat adjustment mode | Angle Manual Adjustment |
| · | Second row seat feature | Angle Power Adjustment&Backrest Folding |
| · | Rear seat reclining form | Pick a stack |
| · | Audio And Entertainment Display Touch Panel | Entertainment Display Touch Panel |
| 📺 | Écran central | 15.6″ |
| · | Zones de commande vocale | Driver's Seat +Passenger's Seat+Rear seat |
| · | Intelligent voice control (English, Spanish, Russian, Arabic, Portuguese) | Multimedia system Phone Air Conditioning |
| · | Multimedia/charging interface | USB |
| · | Ports USB / Type-C | 2+2 1USB+1Type-C Front row:1USB+1Type- C 1USB+1Type-C Back row:1USB+1Type- C |
| · | Nombre de HP audio | 6 |
| · | Front/rear power Windows | Front/rear |
| · | Window one key lift function | All Car |
| · | Exterior rearview mirror function | Adjustable Electric Rearview Mirror Lens With Electric Heating Function For Outside Rear-View Mirror Outside Rearview Mirror Fold laser lamps |
| · | Internal rearview mirror function | Manual Dimming Rearview Mirror |
| · | Driver/Copilot visor make-up mirror | Driver's Seat Passenger's Seat |
| · | Sensor wiper function | Precipitation Rain Fall Sensors |
| · | Puce infotainment | 8155 Qualcomm Snapdragon 8155 |
| · | Overspeed alarm | adjustable |
4 raisons d'acheter la Jetour TRAVELER T2 — 5 Places
Chaque matin, chaque soir, la Jetour TRAVELER T2 — 5 Places vous ramène à ceux que vous aimez. Un habitacle conçu pour le confort de toute la famille — parce que chaque trajet compte.
Vous êtes le premier à poser les mains sur ce volant. Aucun kilomètre inconnu, aucune réparation cachée. Une virginité mécanique totale, documentée et garantie d'usine.
CIF inclus — Coût, Assurance, Fret pris en charge. Cotonou, Lomé, Abidjan ou Dakar : même prix, même service. Vous payez une fois, vous recevez votre véhicule prêt à rouler.
Jetour investit des milliards en R&D chaque année. Ce que vous achetez n'est pas une "voiture chinoise bon marché" — c'est une technologie mondiale vendue à un prix que l'Afrique peut se permettre. La différence, c'est nous.
Intéressé par la Jetour TRAVELER T2 — 5 Places ?
Contactez-nous sur WhatsApp pour démarrer votre commande.
📱 Démarrer ma commande →





















