| · | 3/4 avant gauche blanc nacré — calandre | verticale Piano Black, phares LED, gabarit |
| · | Vue de profil gauche blanc — silhouette | SUV 5 portes, toit panoramique, jantes 19 |
| · | Vue arrière blanc — feux LED traversants, | hayon électrique, badge JETOUR |
| · | Vue de face blanc angle bas — calandre | imposante, phares Matrix LED séquentiels |
| · | 3/4 avant gauche noir — calandre | barreaux Piano Black, X70 PLUS noir nuit |
| · | Profil droit noir — SUV noir mat, | jantes 19 pouces, ligne de toit dynamique |
| · | Cockpit & Technologie — TOUR OS | double écran 12,3" + 12,3", volant fond plat, charge sans fil 50 W |
| · | Cockpit TOUR OS — double écran | : LCD 12,3" conducteur + tactile 12,3" central |
| · | Vue cockpit conducteur — écran 12,3" | LCD, volant multifonctions, combiné digital Toit panoramique ouvrant — store électrique, grande surface vitrée |
| · | Cockpit noir — double écran TOUR | OS, cuir rouge/noir bicolore, finition premium Planche de bord noir — écran 12,3" central, volant fond plat, éclairage d'ambiance |
| · | Sièges & Habitacle — 7 places (2+3+2), | cuir rouge Bordeaux, 2e rang coulissant, 3e rang rabattable à plat |
| · | Sièges avant — simili-cuir rouge Bordeaux, | réglage électrique conducteur 6 directions |
| · | Banquette 2e rang — cuir rouge, dossier | inclinable, coulissant, configuration 3 places |
| · | Habitacle global — 3 rangées, | cuir rouge intégral, espace jambes généreux Panneau de porte avant — revêtement cuir rouge, commandes vitres, éclairage |
| · | Sièges avant noir/rouge — simili-cuir | deux tons, logo JETOUR brodé, piqûres Console centrale — sélecteur DCT, charge sans fil, accoudoir bicolore |
| · | Banquette arrière — cuir rouge, | rangée centrale 3 places, appuis-tête réglables |
| · | Modèle | Jetour X70 PLUS 1.5T 7DCT — Flagship 7 places |
| · | Année de mise sur le marché | 2026 |
| · | Carrosserie | SUV 5 portes · 7 places (2+3+2) |
| 🔄 | Transmission | Traction avant (FWD) |
| · | Dimensions (L × l × H) | 4 749 × 1 900 × 1 720 mm |
| 📐 | Empattement | 2 745 mm |
| · | Masse à vide | 1 612 kg |
| 🛢️ | Réservoir | 57 L |
| · | Vitesse maximale | 180 km/h |
| · | Carburant | Essence 92 |
| ⚙️ | Moteur | 1.5T turbo essence — réf. SQRG4J15 · 4 cyl. en ligne DOHC |
| 🔧 | Cylindrée | 1 499 cm³ |
| · | Alimentation | Injection directe turbo |
| · | Puissance maximale | 135 kW / 184 ch |
| · | Puissance nette | 125 kW |
| · | Couple maximal | 290 N·m (2 000 – 3 500 tr/min) |
| · | Boîte de vitesses | 7DCT — double embrayage humide 7 rapports |
| · | Direction | Assistée électrique |
| · | Consommation WLTC | 7,44 L/100 km |
| · | Suspension avant | MacPherson indépendante |
| · | Suspension arrière | Multi-bras indépendante |
| · | Frein AV | Disque ventilé |
| · | Frein AR | Disque |
| · | Frein de parking | Frein de parking électronique (EPB) |
| ⭕ | Jantes | Alliage aluminium 19 pouces |
| · | Pneumatiques | 235/55 R19 (AV et AR) |
| · | Roue de secours | Suspendue sous châssis |
| 🛡️ | Airbags | Conducteur · Passager AV · Latéraux AV · Rideaux AV/AR pleine longueur |
| · | Sécurité active | ABS · EBD · EBA · TCS · ESP |
| · | Pression pneus | Surveillance directe TPMS |
| · | Ceintures | Rappel ceinture rangée avant |
| · | Enfants | Ancrages ISOFIX |
| · | Vision | Caméra 360° · 4 radars ultrasoniques |
| · | Caméra avant | Monoculaire |
| · | Régulateur adaptatif | IACC pleine vitesse (0 à 180 km/h) |
| · | Voie | Alerte sortie de voie · Maintien actif de voie |
| · | Freinage | AEB — freinage d'urgence automatique |
| · | Angles morts | BSD surveillance angles morts · DOW détection trafic traversant |
| · | Autres | Reconnaissance panneaux · Alerte collision AR · Détection fatigue conducteur |
| · | Niveau ADAS | L2 |
| 💡 | Phares | Full LED matriciels (Matrix LED) |
| · | Feux DRL | LED diurnes |
| · | Fonctions phares | Allumage automatique · Réglage hauteur · Éclairage d'accueil |
| 🌤️ | Toit ouvrant | Panoramique ouvrant · Store électrique |
| · | Rétroviseurs | Réglage électrique + chauffage + rabattement électrique + auto au verrouillage |
| · | Accès & Démarrage | Accès sans clé (position conducteur) · Démarrage au bouton |
| · | Clé | Bluetooth + télécommande RF |
| · | Essuie-glaces | Détection pluie AV |
| 💺 | Sièges | Simili-cuir premium |
| · | Siège conducteur | Réglage électrique 6 directions · Chauffage |
| · | Siège passager AV | Réglage manuel 4 directions |
| · | 2e rang | Coulissant AV/AR · Dossier inclinable |
| · | 3e rang | Rabattable à plat |
| · | Configuration | 2-3-2 |
| · | Volant | Multifonctions simili-cuir fond plat · Réglage manuel colonne |
| ❄️ | Climatisation | Automatique · Sorties d'air AR · Filtre PM2.5 |
| · | Vitres | 4 portes un contact · Anti-pincement conducteur & copilote |
| · | Accoudoir central | Rangée avant + Rangée arrière |
| · | Rétroviseur intérieur | Manuel anti-éblouissement |
| 🔊 | Audio | 6 haut-parleurs |
| · | Charge sans fil | 50 W (rangée avant) |
| · | Réseau véhicule | 4G |
| · | Système | TOUR OS |
| · | Instrumentation | Combiné LCD full digital 12,3 pouces |
| 📺 | Écran central | Tactile LCD 12,3 pouces |
| · | Écran climatisation | Tactile 9 pouces |
| · | Commande vocale | « Hello, Xiao Jie » · 4 zones |
| 📡 | Connectivité | Huawei HiCar |
| · | Application mobile | Démarrage · Climatisation · Verrouillage · Localisation |
| · | USB/Type-C | Rangée avant : 3 · Rangée arrière : 2 |
6 raisons d'acheter la Jetour X70 PLUS — 7 Places
Chaque matin, chaque soir, la Jetour X70 PLUS — 7 Places vous ramène à ceux que vous aimez. Un habitacle conçu pour le confort de toute la famille — parce que chaque trajet compte.
Vous êtes le premier à poser les mains sur ce volant. Aucun kilomètre inconnu, aucune réparation cachée. Une virginité mécanique totale, documentée et garantie d'usine.
CIF inclus — Coût, Assurance, Fret pris en charge. Cotonou, Lomé, Abidjan ou Dakar : même prix, même service. Vous payez une fois, vous recevez votre véhicule prêt à rouler.
Jetour investit des milliards en R&D chaque année. Ce que vous achetez n'est pas une "voiture chinoise bon marché" — c'est une technologie mondiale vendue à un prix que l'Afrique peut se permettre. La différence, c'est nous.
Conducteur · Passager AV · Latéraux AV · Rideaux AV/AR pleine longueur airbags, freinage ABS, aide au freinage d'urgence. Parce que la voiture que vous choisissez, c'est aussi celle dans laquelle vous mettez vos enfants. La sécurité n'est pas un luxe.
Toit panoramique ouvrant · store électrique — des équipements réservés aux véhicules premium, désormais à portée de main. La Jetour X70 PLUS — 7 Places vous offre le prestige sans le prix du prestige.
Intéressé par la Jetour X70 PLUS — 7 Places ?
Contactez-nous sur WhatsApp pour démarrer votre commande.
📱 Démarrer ma commande →

































